MESTNA OBČINA MARIBOR
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | MILIJANA KLASAN | 630 |
2. | JADRANKA DOBROVC | 560 |
3. | SERAFINI SREČKO | 560 |
4. | MARICA KALIŠNIK | 560 |
5. | ROZINA JESENIČNIK | 540 |
6. | LAURETA ŠOPINGER | 530 |
7. | MARJAN ŠPRAH | 530 |
8. | SILVO SKRBINŠEK | 530 |
9. | BRANKO ŠIJANEC | 530 |
10. | JELKA ZAMUDA | 530 |
11. | SEBASTIJAN GOLOB | 530 |
12. | IVAN KRISTOVIČ | 520 |
13. | JASNA KOČIJAŽ | 520 |
14. | BARBARA LAZAR | 520 |
15. | SIMONA MARČIČ | 520 |
16. | DARJA POLC | 520 |
17. | PODLESNIK DUŠICA | 520 |
18. | DUŠAN TENKO | 510 |
19. | LJUBEC BOJAN | 510 |
20. | FRANC BRDNIK | 510 |
21. | FAJFAR ALENKA | 500 |
22. | GORAZD VOHL | 500 |
23. | DUŠEJ MIRAN | 500 |
24. | DANIJEL ESIH | 500 |
25. | ANDREJA HEDŽET | 500 |
26. | ĐURIĆ SVETLANA | 500 |
27. | ALENKA ŽIŽEK | 500 |
28. | FAJFAR ALENKA | 500 |
29. | EDIN OKANOVIĆ | 500 |
30. | LIDIJA DOBAJ | 500 |
31. | VOJKO HAINC | 500 |
32. | NATAŠA VOGRINEC | 500 |
33. | LUČKA PŠENIČNIK LUKEŽIČ | 500 |
34. | KARL DELLA PIETRA | 500 |
35. | BOJAN DOKL | 500 |
36. | RAJKA KAMPL | 490 |
37. | KSENIJA ŽNIDARIČ | 490 |
38. | STANISLAV NOVAK | 490 |
39. | SUZANA MARKOVIĆ | 490 |
40. | BOJAN TOVORNIK | 490 |
41. | DARJA MENHARD | 490 |
42. | SUZANA PODGORŠEK | 490 |
43. | ELIZABETA AMBROŠ | 490 |
44. | RADOJKA SAVIĆ | 490 |
45. | G MARJETKA RAH | 485 |
46 | KRISTJAN KRAUT | 480 |
47. | URŠKA MOREL | 480 |
48. | NELLY PIŽMOHT | 480 |
49. | NADA KRIŽMAN | 480 |
50. | ERNA DEUTSCHMANN | 480 |
51. | SARA VANESA PRIMOŽIČ | 480 |
52. | VESNA MARKOVIĆ | 480 |
53. | LARA LEBE | 470 |
54. | JASMINA GOLE | 470 |
55. | LIDIJA LEDINEK | 470 |
56. | ADRIJANA MEHMETI | 470 |
57. | MAGDA BEDJANIČ | 470 |
58. | ANDREJA GMEINER | 470 |
59. | MILUTUN DJOROVIĆ | 470 |
60. | SAMO JEVREMOVIĆ | 470 |
61. | DARKO REP | 470 |
62. | JOŽEF ROŠKAR | 470 |
63. | JANEZ JEMEC | 470 |
64. | PATRICIJA SAVEC | 465 |
65. | BRANKO TIŠMA | 460 |
66. | VESNA AMAN | 460 |
67. | TADEJ HIMELRAJH | 460 |
68. | BRIGITA KEUC | 460 |
69. | SEBASTIJAN ŠPRAJC | 460 |
70. | JADRANKA UMEK | 460 |
71. | NATAŠA ZUKIĆ | 460 |
72. | ANDREJ KRAJNC | 460 |
73. | DANI MURSELAJ | 450 |
MESTNA OBČINA MARIBOR
Lista B
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | MIRJANA VUJIĆ | 560 |
2. | SILVO KOSEC | 500 |
3. | DAMIR HANKIĆ | 430 |
4. | NATAŠA ČREŠNER | 410 |
5. | MARJANA PATERNUŠ | 400 |
6. | MILAN PRISLAN | 380 |
7. | VERA NOVAČKI | 380 |
8. | DESANKA RALEVIČ | 380 |
9. | DUŠANKA LUBEJ | 380 |
10. | ANDREJ JERANOVIČ | 360 |
11. | ADNAN BRIČIĆ | 310 |
12. | TAMARA KOLARIČ | 310 |
13. | DRAGAN KRANER | 290 |
14. | MAJA MALUS AZHDARI | 280 |
15. | MITJA CAFUTA | 260 |
16. | ALEN PREPELIČ | 250 |
17. | INES POŠTRAK | 240 |
18. | KARMEN LONČARIČ | 170 |
OBČINA HOČE – SLIVNICA
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | RENATO SAHITI | 550 |
2. | MARKO BRLAN | 480 |
3. | RAJKO OSOJNIK | 450 |
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | NATALIJA KELC | 470 |
2. | LAURA SAHITI | 420 |
3. | LILIJANA ČEH | 390 |
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Lista B
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | GLORIA ČANDER | 315 |
OBČINA DUPLEK
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | FERIDA SADRI AZIZE | 420 |
2. | BOŠTJAN POTRČ | 380 |
3. | TJAŠA VANDUR | 380 |
OBČINA DUPLEK
Lista B
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | TATJANA ŽÖKŠ | 190 |
OBČINA RAČE – FRAM
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | ANITA MAJCENOVIČ | 440 |
2. | NEJC SEDEJ | 380 |
OBČINA STARŠE
Lista A
Zap. št. | Ime in priimek | Št. točk |
1. | VANJA FUREK | 420 |
2. | VERONIKA KAUČIČ | 380 |
3. | EDMIRA KRASNIĆI | 240 |