Mestna občina Maribor – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | VERONIKA | PETEK | 600 |
2. | BARBARA | SLANA DACAJ | 540 |
3. | ROBERT | BENCEK | 540 |
4. | DEJAN | PETROVIČ | 520 |
5. | ROMAN | RAGOLIČ | 500 |
6. | DANIJEL | KETIŠ | 500 |
7. | MANJA | GOLNAR | 490 |
8. | ALJOŠA | LJUBIČ | 480 |
9. | LIDIJA | LONČAR | 480 |
10. | MIRA | PRIMOŽIČ | 480 |
11. | VIOLETA | KRASNIQI | 470 |
12. | KIM | ŠAJHER | 470 |
13. | MARTIN | KOS | 470 |
14. | MARKO | JAGODIČ | 460 |
15. | BORKA | LAKIĆ | 460 |
16. | BOJAN | BAŠA | 460 |
17. | EDVARD | PRAH | 450 |
18. | BARBARA | NINIČ | 440 |
19. | MIHELCA | DJUKIČ | 440 |
20. | GORAN | ŠROK | 440 |
21. | VLADO | LIPMAN | 430 |
22. | SLAVICA | TOMAŽIN | 430 |
23. | ALEŠ | ŠUMANDL | 410 |
Mestna občina Maribor – lista B
Zap. št. | Priimek | Ime | Točke |
1. | DARINKA | KELEMINA | 630 |
2. | ANDREJA | BEDRAČ | 490 |
3. | MILANKA | STUPAR | 480 |
4. | TANJA | BAUER | 480 |
5. | VITO | SELJAK | 470 |
6. | ROK | SKOK | 470 |
7. | ANTON | ROBNIK | 460 |
8. | VALERIJA | ČERIČ | 450 |
9. | SVETLANA | ŽEKŠ | 450 |
10. | VLATKO | ATANASOV | 430 |
11. | GREGOR | KOMAC | 430 |
12. | DUŠAN | STEPANOVIČ | 430 |
13. | BOSILKA | LJUBIĆ | 360 |
14. | ZLATKO | STANISAVIĆ | 360 |
15. | IRENA | MUMEL | 360 |
16. | ANDREJ | MAČEK | 360 |
17. | SEBASTIJAN | GANZER | 340 |
18. | GREGOR | BOGOVIČ | 320 |
19. | ROK | SABO | 390 |
20. | JASMINA | DJULIĆ | 270 |
Občina Hoče – Slivnica – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | MARIJA | ŠTANDEKER | 540 |
2. | NAFIJA | PLOHL | 390 |
Občina Hoče – Slivnica – lista B
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | SIMONA | ŠRAJ | 380 |
Občina Miklavž na Dravskem polju – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | ALOJZ | GORIČAN | 350 |
Občina Miklavž na Dravskem polju – lista B
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | MARCEL | KRAMAR | 260 |
Občina Starše – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | MARINA | BREŽNJAK | 330 |
2. | NATALIJA | RAHTEN | 280 |
Občina Rače – Fram – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | SANJA | TAŽKA | 520 |
2. | MARIO | MEDVED | 470 |
Občina Duplek – lista A
Zap. št. | Ime | Priimek | Točke |
1. | NINA | TRIFUNOVIČ | 490 |